miércoles, 12 de marzo de 2014

Trofeo Venatoria Máster Marzo 2014, NADADORES POR PRUEBA

NADADORES POR PRUEBA

Ojo con los clásicos que veremos este sábado, dejando a parte cualquier polémica, quedan aún 3 días pero las ganas son máximas, como os decía la lista de nadadores por prueba:

Disculpad el formato pero lo he sacado del PDF como he podido, aquí os lo dejo por si lo preferís bajar:

, 15 MARZO 2014
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEON
Nombre Club Marca Fecha
200 m. LIBRE MASCULINO
Licencia Año Lugar
1 -
1 71768658D MOREIRA GONZALEZ DAVID 1984 C.N. LEON 2:04.14 25m-E 01/02/2014 GIJON
2 009784464 DE LAS CUEVAS SUÁREZ CESAR 1970 S.D. LA VENATORIA 2:27.30 25m-E 01/02/2014 GIJON
3 071423709 MARTINEZ GONZALEZ JESUS 1978 S.D. LA VENATORIA 2:34.17 50m-E 04/05/2013 GIJON
4 011931655 SALGUERO CASTILLERO ANTONIO 1967 SOPELANA 2:33.85 25m-E 22/02/2014 PALMA DE MALLORC
5 009751336 PEREZ BRAVO IGNACIO 1964 S.D. LA VENATORIA 2:38.16 50m-E 04/05/2013 GIJON
6 044908234 SARMIENTO CALLE J. OSCAR 1976 S.D. LA VENATORIA 2:38.52 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
7 071877547 MARTIN YERGA DANIEL 1984 C.N. OVIMASTER 2:39.86 25m-E 11/01/2014 GIJON
8 054037799 CASTAÑO RUIZ MARIO 1968 C.N. LEON 2:47.53 25m-E 01/02/2014 GIJON
9 009423827 BASTIAN RODRIGUEZ SERGIO 1980 C.N. AVILES 2:51.35 25m-E 01/02/2014 GIJON
10 038821883 SOLA CASAS MARCEL 1967 TIZONA BURGOS 2:58.25 25m-E 22/02/2014 PALMA DE MALLORC
11 071256768 CARRANZA RODRIGUEZ L.G. 1957 TIZONA BURGOS 3:09.48 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
12 053542807 NUÑEZ DIAZ JOSE ANGEL 1980 C.N. OVIMASTER 3:15.39 25m-E 11/01/2014 GIJON
13 012683701 JIMENO IBAÑEZ DOMINGO 1948 C.N. LEON 3:40.80 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
14 012137559 SAN MIGUEL LERMA JOSE LUIS 1941 CNCAMPO 3:41.80 25m-E 12/05/2013 GIJON
15 010576122 BLANCO MERINO AGUSTIN 1956 C.N. OVIMASTER 3:47.75 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
16 009707571 GONZALEZ MAUDES EMILIO JAVIER 1956 S.D. LA VENATORIA 4:02.23 25m-M
17 009598332 QUINTANA PRIETO JOSE JUAN 1936 C.N. JEREZ 5:05.19 25m-E 04/05/2013 MIJAS
18 XX0000003 BARRACHINA QUEMADA GUILLERMO 1974 IREGUA-VILLAMEDIANA 2:52.39 25m-M
19 015111863 LORENTE MARTINEZ RAFAEL 1940 C.D. FORTUNA 3:39.24 25m-M
20 009804206 ALONSO BORGE RUBEN 1976 S.D. LA VENATORIA 25m-M
21 009327574 HERNÁNDEZ PERANCHO JUAN JOSÉ 1971 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
22 009800918 ROMERO VILLARROYA JORGE 1975 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
23 011970959 PELAEZ BERNARDO JOSE ANGEL 1973 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
24 011972485 BARBA MARTÍN DAVID 1974 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
25 012370553 GRIJALBA DEL CAMPO M.A. 1966 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
26 012765489 GARRIDO MONTOYA RAUL 1973 TIZONA BURGOS :59:59.59 25m-E
27 013077917 AZPELETA MARTINEZ JAIME JESUS 1957 TIZONA BURGOS :59:59.59 25m-E
28 013151052 AZPELETA VICARIO JAIME 1982 TIZONA BURGOS :59:59.59 25m-E
29 071273213 FERNANDEZ PEREZ VICTOR 1985 TIZONA BURGOS :59:59.59 25m-E
30 071936428 VAQUERO MARTIN JAIME 1981 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E

Nombre Club Marca Fecha
200 m. LIBRE FEMENINO
Licencia Año Lugar
2 -
1 071273214 FERNANDEZ PEREZ SARA 1987 TIZONA BURGOS 2:33.30 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
2 071108500 CARRANZA MARTIN PAULA 1990 TIZONA BURGOS 2:35.22 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
3 011442241 DIAZ GARCIA ANGELA 1977 C.N. AVILES 2:35.68 25m-E 01/02/2014 GIJON
4 009811169 MARCOS VARELA LAURA 1976 C.N. LEON 2:36.10 25m-E 01/02/2014 GIJON
5 013133362 RODRÍGUEZ NIDAGUILA Mª MAR 1969 TIZONA BURGOS 2:44.76 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
6 071891332 BERMUDEZ BLANCO ESTHER 1984 C.N. AVILES 2:58.15 25m-E 22/02/2014 PALMA DE MALLORC
7 053532866 CRESPO MENDEZ SONIA 1978 R.G.C. COVADONGA 3:01.71 25m-E 01/02/2014 GIJON
8 001495664 FOZ BALDIZ MARTA 1955 R.G.C. COVADONGA 3:02.81 25m-E 01/02/2014 GIJON
9 009397689 SANCHEZ SANTA BARBARA NATALIA 1970 C.N. OVIMASTER 3:03.77 25m-E 01/02/2014 GIJON
10 071929897 LEON MELENDRE MARIA VANESA 1978 C.N. TORRELAVEGA ENTR 3:08.63 25m-E 15/02/2014 LAREDO
11 009779398 ALONSO PRIETO INES 1969 S.D. LA VENATORIA 3:09.12 25m-E 01/02/2014 GIJON
12 009766169 MERINO DOMINGUEZ SOLEDAD 1965 S.D. LA VENATORIA 3:40.06 25m-E 11/01/2014 GIJON
13 009291293 MARTINEZ MARTINEZ Mª CARMEN 1966 CNCAMPO 3:44.87 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
14 011424012 VEGA ARECES RAQUEL 1970 C.N. OVIMASTER 3:55.48 25m-E 12/05/2013 GIJON
15 009797286 LUNA RABANAL ELENA 1974 S.D. LA VENATORIA 4:02.23 25m-M
16 014884957 DIEZ-ANDINO RUIZ CARMEN ELENA 1951 CNCAMPO 4:08.33 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
17 010505817 FERNANDEZ DIAZ ENEDINA 1944 C.N. OVIMASTER 4:25.02 25m-E 22/02/2014 PALMA DE MALLORC
18 012171003 ALVAREZ RICO Mª TERESA 1945 CNCAMPO 5:01.36 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
19 XXX000001 MARTIN GOMEZ IDOIA 1968 GALDAKAO I.T. 25m-M
20 009361846 MERINO GONZALEZ CARMEN 1962 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
21 071453190 ARROYO GARCIA LICINIA 1990 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
22 071675179 AZCARATE PEDROSA ALMUDENA 1988 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
SW.INSCRIPCIONES_GENERAL Información correcta a 14:18:39 10/03/2014
Sistemas de Información, MSL Software - www.msl.es
2 / 9NADADORES POR PRUEBA
, 15 MARZO 2014
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEON
Nombre Club Marca Fecha
100 m. ESTILOS MASCULINO
Licencia Año Lugar
3 -
1 053610103 BAAMONDE PELETEIRO ALVARO 1993 S.D. LA VENATORIA 1:05.00 25m-M
2 071276056 MARTIN ANGULO DANIEL 1982 TIZONA BURGOS 1:06.05 25m-E 11/01/2014 GIJON
3 071451995 ANTOÑON RODRIGUEZ CARLOS 1991 S.D. LA VENATORIA 1:07.24 25m-E
4 009766242 PEREZ DE PRADO CARLOS 1967 S.D. LA VENATORIA 1:10.00 25m-E
5 0X2830131 HUELGA PEREZ MANUEL 1969 C.N. TORRELAVEGA ENTR 1:11.07 25m-E 11/01/2014 GIJON
6 071267212 ESTEBAN SANTAMARIA ANTONIO 1986 TIZONA BURGOS 1:11.16 25m-E 23/02/2014 PALMA DE MALLORC
7 071661781 PERALTA ALVAREZ JOSE L. 1988 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1:12.30 25m-E 11/01/2014 GIJON
8 071432386 GONZALEZ RODRIGUEZ ALVARO 1982 C.N. LEON 1:12.33 25m-E 11/01/2014 GIJON
9 009807006 QUINTERO CALZADO JULIO 1976 C.N. LEON 1:14.73 25m-E 11/01/2014 GIJON
10 009789106 TORBADO DIEZ RICARDO 1971 S.D. LA VENATORIA 1:15.14 25m-E 11/01/2014 GIJON
11 011951692 FERNANDEZ LLANOS LUIS IGNACIO 1969 N. ZAMORA 1:17.70 25m-E 10/02/2013 BARCELONA
12 071431711 MARTINEZ GONZALEZ OSCAR 1983 S.D. LA VENATORIA 1:20.00 25m-M
13 009396743 ALVAREZ SALCEDO JAVIER 1970 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1:20.71 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
14 009804708 SIMO FERNANDEZ LESMES 1975 S.D. LA VENATORIA 1:24.32 25m-M
15 071435905 GARCIA VILLALBA ISAAC 1981 S.D. LA VENATORIA 1:27.22 25m-E 11/01/2014 GIJON
16 013134681 MARTINEZ MAESTRO JESUS 1969 TIZONA BURGOS 1:29.58 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
17 071147898 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JOSE LUIS 1984 CNCAMPO 1:30.41 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
18 009419403 ALVAREZ SALCEDO VALENTIN 1978 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1:32.64 25m-E 10/02/2013 BARCELONA
19 009364297 RODRIGUEZ SOLIS LORENZO 1966 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1:35.18 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
20 009770402 MERINO DOMINGUEZ LUIS 1970 S.D. LA VENATORIA 1:37.04 25m-E 11/01/2014 GIJON
21 009353966 GONZALEZ SANCHEZ J. LUCIANO 1961 C.N. OVIMASTER 1:41.38 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
22 010748917 FORCEN MEREDIZ JOSE LUCAS 1945 R.G.C. COVADONGA 1:41.38 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
23 0X0315603 BROADBRIDGE PETER MICHAEL 1952 C.N. OVIMASTER 1:47.52 25m-M 02/03/2013 REINOSA
24 009790435 SALGUERO DEL VALLE ALFONSO 1975 S.D. LA VENATORIA 25m-M
25 001234803 HERREROS MATEOS FRANCISCO 1948 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
26 002771438 NIEVES PICOREL YASMANY 1979 CN MASTER LEON :59:59.59 25m-E
27 007975854 DE LA PUENTE RODRIGUEZ ABEL 1971 C.ACUATICO SALAMANC :59:59.59 25m-E
28 009750788 GOMEZ GARCIA ANTONIO 1964 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
29 009800918 ROMERO VILLARROYA JORGE 1975 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
30 010073149 LOPEZ BLANCO GREGORIO LUIS 1967 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
31 011969704 BERNAL IGLESIAS RUBEN 1984 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
32 012367124 BENITO GIL MARIO 1964 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
33 031852102 ALVAREZ SANCHEZ CESAR 1970 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
34 071029490 REDONDO ENRIQUEZ JOSE 1989 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
35 071163708 CAPELLAN MARTIN ALBERTO 1987 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
SW.INSCRIPCIONES_GENERAL Información correcta a 14:18:39 10/03/2014
Sistemas de Información, MSL Software - www.msl.es
3 / 9NADADORES POR PRUEBA
, 15 MARZO 2014
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEON
Nombre Club Marca Fecha
100 m. ESTILOS FEMENINO
Licencia Año Lugar
4 -
1 009782094 ALVAREZ GAGO MARTA 1973 S.D. LA VENATORIA 1:23.41 25m-E
2 013978798 BORBOLLA RODRIGUEZ ELENA 1974 C.N. TORRELAVEGA ENTR 1:23.58 25m-E 11/01/2014 GIJON
3 072722227 OGUETA ALDAY ANA 1987 C.N. LEON 1:23.85 25m-E 11/01/2014 GIJON
4 071455616 PARDO DE ABAJO ELENA 1989 C.N. LEON 1:26.13 25m-E 11/01/2014 GIJON
5 071461626 URDIALES ROBLES SARA 1992 S.D. LA VENATORIA 1:27.36 25m-E
6 009779878 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA 1970 S.D. LA VENATORIA 1:38.97 25m-E 11/01/2014 GIJON
7 009291293 MARTINEZ MARTINEZ Mª CARMEN 1966 CNCAMPO 1:57.24 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
8 014884957 DIEZ-ANDINO RUIZ CARMEN ELENA 1951 CNCAMPO 2:35.66 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
9 011356712 ROSA VARGAS CARMEN 1949 C.N. AVILES 2:47.07 25m-M 23/02/2013 OVIEDO
10 XX0000006 PRIOR PALACIN ALMUDENA 1981 IREGUA-VILLAMEDIANA 1:20.56 25m-M
11 XX0000007 ARRUFAT JIMENEZ NOEMI 1983 IREGUA-VILLAMEDIANA 1:23.02 25m-M
12 009773955 DEL BLANCO CAMPELO BELEN 1969 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
13 011424012 VEGA ARECES RAQUEL 1970 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
14 011943719 LEAL VIÑAS MARIA NIEVES 1967 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
15 011959260 CRESPO MASTEOS MANOLI 1971 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
16 011970338 CRESPO MATEOS JUANA 1975 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
17 070881509 CERON PERIN MARIA 1979 C.ACUATICO SALAMANC :59:59.59 25m-E
18 071675179 AZCARATE PEDROSA ALMUDENA 1988 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
19 077121522 VENDRELL VIDAL NATALIA 1993 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
20 71425330A GONZALEZ FERNANDEZ M.C. 1983 C.N. LEON :59:59.59 25m-E


Nombre Club Marca Fecha
50 m. MARIPOSA MASCULINO
Licencia Año Lugar
5 -
1 009768481 FERNANDEZ BAEZA JOSE LUIS 1968 C.N. LEON 29.38 25m-E 12/01/2013 GIJON
2 014592828 SESE GARCIA SALVADOR 1964 SOPELANA 30.03 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
3 013980538 COBO ELORRIAGA FERNANDO 1975 C.N. TORRELAVEGA ENTR 30.75 50m-E 22/06/2013 GIJON
4 009806550 RUBIO LUCIO ROBERTO 1980 S.D. LA VENATORIA 30.25 25m-M
5 071423709 MARTINEZ GONZALEZ JESUS 1978 S.D. LA VENATORIA 30.61 25m-E 12/01/2013 GIJON
6 071661781 PERALTA ALVAREZ JOSE L. 1988 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 30.33 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
7 053518277 GALAN GONZALEZ EDUARDO 1989 C.N. OVIMASTER 30.77 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
8 071025097 HERNANDEZ VAQUERO MARIO 1989 N. ZAMORA 31.69 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
9 013940940 TAVERA MORENO PEDRO DANIEL 1980 TIZONA BURGOS 32.23 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
10 009777677 ALVAREZ DURANGO HECTOR 1970 S.D. LA VENATORIA 33.16 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
11 053610102 BAAMONDE PELETEIRO DAVID 1988 S.D. LA VENATORIA 32.97 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
12 016042078 DOMINGUEZ ZUÑIGA MIGUEL 1966 SOPELANA 34.03 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
13 071432386 GONZALEZ RODRIGUEZ ALVARO 1982 C.N. LEON 34.73 25m-E 11/01/2014 GIJON
14 012367124 BENITO GIL MARIO 1964 CNCAMPO 36.11 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
15 009750788 GOMEZ GARCIA ANTONIO 1964 S.D. LA VENATORIA 37.09 25m-E 12/01/2013 GIJON
16 009419403 ALVAREZ SALCEDO VALENTIN 1978 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 37.78 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
17 034537920 DOMINGUEZ MARTINEZ ELADIO 1944 C.N. OVIMASTER 44.86 25m-M 27/04/2013 ZARAGOZA (C)
18 010576122 BLANCO MERINO AGUSTIN 1956 C.N. OVIMASTER 46.02 25m-M 27/04/2013 ZARAGOZA (C)
19 012765489 GARRIDO MONTOYA RAUL 1973 TIZONA BURGOS 48.43 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
20 001234803 HERREROS MATEOS FRANCISCO 1948 C.N. LEON 52.15 50m-E 22/06/2013 GIJON
21 003410345 VIVERO GONZALEZ MIGUEL A. 1952 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
22 009327574 HERNÁNDEZ PERANCHO JUAN JOSÉ 1971 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
23 009423827 BASTIAN RODRIGUEZ SERGIO 1980 C.N. AVILES :59:59.59 25m-E
24 009756594 SANCHEZ GRANDE RAMON 1964 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
25 010072954 GOMEZ MERILLAS RAMÓN 1967 CDN. SAN ANDRES :59:59.59 25m-E
26 011972485 BARBA MARTÍN DAVID 1974 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
27 09806290X GIGOSOS BLAS DAVID 1976 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
28 71768658D MOREIRA GONZALEZ DAVID 1984 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
Nombre Club Marca Fecha

50 m. MARIPOSA FEMENINO
Licencia Año Lugar
6 -
1 071449476 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANA 1987 C.N. LEON 33.32 25m-E 12/01/2013 GIJON
2 071461626 URDIALES ROBLES SARA 1992 S.D. LA VENATORIA 34.61 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
3 071453190 ARROYO GARCIA LICINIA 1990 C.N. LEON 36.23 25m-E 12/01/2013 GIJON
4 012378923 BARBUDO GONZALEZ NOEMI 1970 CNCAMPO 36.81 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
5 001495664 FOZ BALDIZ MARTA 1955 R.G.C. COVADONGA 40.01 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
6 009779878 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA 1970 S.D. LA VENATORIA 42.21 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
7 030620167 DE LAS HERAS DENCHE LUCIA 1979 SOPELANA 43.60 25m-E 15/02/2014 LAREDO
8 011960882 MENDEZ LIQUETE YOLANDA 1971 N. ZAMORA 44.14 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
9 076936890 BENITO VIOQUE CARMEN MERCEDE 1967 C.N. OVIMASTER 46.32 25m-E 12/01/2013 GIJON
10 XX0000007 ARRUFAT JIMENEZ NOEMI 1983 IREGUA-VILLAMEDIANA 35.20 25m-M
11 071031638 PASCUAL GUTIERREZ MERCEDES 1994 N. ZAMORA 25m-M
12 010886466 ALVAREZ PRENDES EMMA 1975 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
13 047252049 QUIÑONES RODRIGUEZ ANDREA 1990 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
SW.INSCRIPCIONES_GENERAL Información correcta a 14:18:39 10/03/2014
Sistemas de Información, MSL Software - www.msl.es
5 / 9NADADORES POR PRUEBA
, 15 MARZO 2014
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEON
Nombre Club Marca Fecha
50 m. BRAZA MASCULINO
Licencia Año Lugar
1 002902231 MARTIN ALAN 1986 MASTER MADRID 31.41 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
2 071292464 LOPEZ GARCIA JAVIER 1987 TIZONA BURGOS 32.08 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
3 053610103 BAAMONDE PELETEIRO ALVARO 1993 S.D. LA VENATORIA 32.87 25m-M
4 071273213 FERNANDEZ PEREZ VICTOR 1985 TIZONA BURGOS 33.55 25m-E 12/01/2013 GIJON
5 009806550 RUBIO LUCIO ROBERTO 1980 S.D. LA VENATORIA 33.45 25m-M
6 016042078 DOMINGUEZ ZUÑIGA MIGUEL 1966 SOPELANA 34.84 50m-E 07/06/2013 FUERTEVENTURA
7 009807006 QUINTERO CALZADO JULIO 1976 C.N. LEON 34.67 25m-E 12/01/2013 GIJON
8 013940940 TAVERA MORENO PEDRO DANIEL 1980 TIZONA BURGOS 35.30 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
9 009790435 SALGUERO DEL VALLE ALFONSO 1975 S.D. LA VENATORIA 35.20 25m-M
10 011951692 FERNANDEZ LLANOS LUIS IGNACIO 1969 N. ZAMORA 35.30 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
11 009766242 PEREZ DE PRADO CARLOS 1967 S.D. LA VENATORIA 36.21 25m-E
12 071431711 MARTINEZ GONZALEZ OSCAR 1983 S.D. LA VENATORIA 36.00 25m-M
13 011969704 BERNAL IGLESIAS RUBEN 1984 N. ZAMORA 39.71 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
14 009784464 DE LAS CUEVAS SUÁREZ CESAR 1970 S.D. LA VENATORIA 39.14 25m-E 11/01/2014 GIJON
15 044908234 SARMIENTO CALLE J. OSCAR 1976 S.D. LA VENATORIA 39.21 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
16 009396743 ALVAREZ SALCEDO JAVIER 1970 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 41.94 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
17 054037799 CASTAÑO RUIZ MARIO 1968 C.N. LEON 42.48 25m-E 11/01/2014 GIJON
18 010748917 FORCEN MEREDIZ JOSE LUCAS 1945 R.G.C. COVADONGA 45.58 25m-E 12/01/2013 GIJON
19 0X0315603 BROADBRIDGE PETER MICHAEL 1952 C.N. OVIMASTER 48.20 50m-E 22/06/2013 GIJON
20 009353966 GONZALEZ SANCHEZ J. LUCIANO 1961 C.N. OVIMASTER 47.79 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
21 011947543 PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 1968 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
22 071029490 REDONDO ENRIQUEZ JOSE 1989 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
23 071267212 ESTEBAN SANTAMARIA ANTONIO 1986 TIZONA BURGOS :59:59.59 25m-E
24 071545950 DIEZ TRAPOTE JOSE LUIS 1956 CDN. SAN ANDRES :59:59.59 25m-E
Nombre Club Marca Fecha

50 m. BRAZA FEMENINO
Licencia Año Lugar
8 -
1 035573973 POSE VICENTE FANNY 1987 MASTER MADRID 35.74 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
2 009782094 ALVAREZ GAGO MARTA 1973 S.D. LA VENATORIA 38.44 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
3 013133362 RODRÍGUEZ NIDAGUILA Mª MAR 1969 TIZONA BURGOS 39.12 25m-M 02/03/2013 REINOSA
4 XX0000002 ANDRES MARCOS MAITE 1984 IREGUA-VILLAMEDIANA 40.05 25m-M
5 011442241 DIAZ GARCIA ANGELA 1977 C.N. AVILES 40.71 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
6 072722227 OGUETA ALDAY ANA 1987 C.N. LEON 41.73 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
7 071929897 LEON MELENDRE MARIA VANESA 1978 C.N. TORRELAVEGA ENTR 46.23 25m-E 15/02/2014 LAREDO
8 013097465 DE LA TORRE MUÑOZ AMERICA 1960 TIZONA BURGOS 47.41 25m-M 02/03/2013 REINOSA
9 053532866 CRESPO MENDEZ SONIA 1978 R.G.C. COVADONGA 49.95 25m-E 11/01/2014 GIJON
10 071891332 BERMUDEZ BLANCO ESTHER 1984 C.N. AVILES 50.71 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
11 011943719 LEAL VIÑAS MARIA NIEVES 1967 N. ZAMORA 1:04.12 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
12 010505817 FERNANDEZ DIAZ ENEDINA 1944 C.N. OVIMASTER 1:16.33 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
13 009795754 DIEZ FERNANDEZ LAURA 1985 CDN. SAN ANDRES :59:59.59 25m-E
SW.INSCRIPCIONES_GENERAL Información correcta a 14:18:39 10/03/2014
Sistemas de Información, MSL Software - www.msl.es
6 / 9NADADORES POR PRUEBA
, 15 MARZO 2014
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEON
Nombre Club Marca Fecha

50 m. LIBRE MASCULINO
Licencia Año Lugar
9 -
1 071451995 ANTOÑON RODRIGUEZ CARLOS 1991 S.D. LA VENATORIA 24.13 25m-E
2 002902231 MARTIN ALAN 1986 MASTER MADRID 25.97 25m-E 23/02/2014 PALMA DE MALLORC
3 009768481 FERNANDEZ BAEZA JOSE LUIS 1968 C.N. LEON 26.87 25m-E 01/02/2014 GIJON
4 013980538 COBO ELORRIAGA FERNANDO 1975 C.N. TORRELAVEGA ENTR 26.91 25m-E 13/04/2013 TORRELAVEGA
5 002771438 NIEVES PICOREL YASMANY 1979 CN MASTER LEON 27.85 50m-E 02/02/2014 VALLADOLID
6 053610102 BAAMONDE PELETEIRO DAVID 1988 S.D. LA VENATORIA 28.59 50m-E 04/05/2013 GIJON
7 010073149 LOPEZ BLANCO GREGORIO LUIS 1967 C.N. OVIMASTER 28.06 25m-E 01/02/2014 GIJON
8 071025097 HERNANDEZ VAQUERO MARIO 1989 N. ZAMORA 28.80 50m-E 02/02/2014 VALLADOLID
9 053518277 GALAN GONZALEZ EDUARDO 1989 C.N. OVIMASTER 28.02 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
10 013151052 AZPELETA VICARIO JAIME 1982 TIZONA BURGOS 28.55 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
11 009777677 ALVAREZ DURANGO HECTOR 1970 S.D. LA VENATORIA 29.01 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
12 009804708 SIMO FERNANDEZ LESMES 1975 S.D. LA VENATORIA 29.23 25m-M
13 014592828 SESE GARCIA SALVADOR 1964 SOPELANA 29.69 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
14 071936428 VAQUERO MARTIN JAIME 1981 S.D. LA VENATORIA 30.60 50m-E 02/02/2014 VALLADOLID
15 009751336 PEREZ BRAVO IGNACIO 1964 S.D. LA VENATORIA 30.45 25m-E 12/01/2013 GIJON
16 007975854 DE LA PUENTE RODRIGUEZ ABEL 1971 C.ACUATICO SALAMANC 31.26 50m-E 02/02/2014 VALLADOLID
17 071435905 GARCIA VILLALBA ISAAC 1981 S.D. LA VENATORIA 30.93 25m-E 01/02/2014 GIJON
18 009756594 SANCHEZ GRANDE RAMON 1964 S.D. LA VENATORIA 31.65 50m-E 04/05/2013 GIJON
19 071163708 CAPELLAN MARTIN ALBERTO 1987 CNCAMPO 31.93 50m-E 02/02/2014 VALLADOLID
20 038821883 SOLA CASAS MARCEL 1967 TIZONA BURGOS 32.79 25m-E 23/02/2014 PALMA DE MALLORC
21 071147898 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JOSE LUIS 1984 CNCAMPO 32.95 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
22 013126201 REBE DEL OLMO FRANCISCO JAVIE 1967 TIZONA BURGOS 33.09 25m-E 23/02/2014 PALMA DE MALLORC
23 009770402 MERINO DOMINGUEZ LUIS 1970 S.D. LA VENATORIA 33.37 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
24 009364297 RODRIGUEZ SOLIS LORENZO 1966 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 33.96 25m-E 10/02/2013 BARCELONA
25 09806290X GIGOSOS BLAS DAVID 1976 C.N. LEON 35.30 25m-M 09/11/2013 AVILES
26 003410345 VIVERO GONZALEZ MIGUEL A. 1952 C.N. OVIMASTER 35.44 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
27 053542807 NUÑEZ DIAZ JOSE ANGEL 1980 C.N. OVIMASTER 36.63 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
28 071417499 VELEZ SANCHEZ FERNANDO 1977 S.D. LA VENATORIA 38.25 25m-E
29 071256768 CARRANZA RODRIGUEZ L.G. 1957 TIZONA BURGOS 40.26 25m-E 10/02/2013 BARCELONA
30 012370553 GRIJALBA DEL CAMPO M.A. 1966 CNCAMPO 42.72 50m-E 02/02/2014 VALLADOLID
31 012683701 JIMENO IBAÑEZ DOMINGO 1948 C.N. LEON 42.84 25m-M 24/11/2012 SANTANDER
32 012137559 SAN MIGUEL LERMA JOSE LUIS 1941 CNCAMPO 44.62 25m-E 10/02/2013 BARCELONA
33 034537920 DOMINGUEZ MARTINEZ ELADIO 1944 C.N. OVIMASTER 45.81 25m-E 01/02/2014 GIJON
34 009707571 GONZALEZ MAUDES EMILIO JAVIER 1956 S.D. LA VENATORIA 52.12 25m-M
