jueves, 27 de marzo de 2014

24.03.2014 PRESENTACION SEGUNDO TROFEO OPEN MASTER NATACION CIUDAD DE TO...

Estos chicos de Torrelavega son la leche, con cobertura televisiva y todo.
Enhorabuena!






miércoles, 26 de marzo de 2014

Por que los Máster también necesitan motivación (sub español)

jueves, 13 de marzo de 2014

Los máster vuelven a Cantabria, Torrelavega el lugar :) 29 de Marzo

 3ª JORNADA- II LIGA CÁNTABRA MÁSTER
2013/2014 

 “II TROFEO OPEN MÁSTER DE NATACIÓN CIUDAD DE TORRELAVEGA” 
Sábado, 29 de marzo de 2014
16:00h.

Complejo Municipal “La Lechera”.
Avenida Rochefort Sur Mer, s/n
39300 Torrelavega

Teléfono de contacto: 669 40 16 13

CLUB NATACIÓN TORRELAVEGA. Pabellón Municipal Habana Vieja. C/ Pintor
Varela, s/n. 686 703 021(Andrea Bazo- Directiva) / 669 401 613 (Berni Bustillo-
Director Técnico). cntorrelavega@yahoo.es
www.clubnataciontorrelavega.com

NORMATIVA


Estimados nadadores masters:


Nos dirigimos a vosotros para invitaros a participar en el “II
TROFEO OPEN MASTER DE NATACIÓN CIUDAD DE
TORRELAVEGA” que se realizará el sábado, día 29 de marzo del
2014, en la Piscina Municipal “La Lechera”, de Torrelavega -
Cantabria.

Este trofeo está organizado por CN Torrelavega, con la
colaboración de la Concejalía de Deporte del Excmo. Ayuntamiento
de Torrelavega y la Federación Cántabra de Natación.


FECHA: Sábado, 29 de marzo de 2014.
HORA. 16:00 horas (calentamiento a partir de las 15:00 h.)
LUGAR: Piscina Municipal “La Lechera”, de Torrelavega.
25 metros. 6 calles, cronometraje semiautomático
Situada en Avenida Rochefort Sur Mer, s/n. 39300 Torrelavega



Los clubes deberán enviar las inscripciones con el nuevo programa
informático de gestión de licencias y competiciones antes de las
20:00 horas del viernes, 21 de marzo del 2014 por correo
electrónico a: natacion@fcnat.net
La base de datos estará colgada en la página web de la Federación
Cántabra de natación:
http://www.fcnat.net/master/competiciones.html

Teléfono de contacto:
942 371 985 Alfredo (Federación Cántabra)
669 401 613 Berni (CN Torrelavega)

Se ruega remitan el número de participantes al email del CN
Torrelavega : cntorrelavega@yahoo.es

CLUB NATACIÓN TORRELAVEGA. Pabellón Municipal Habana Vieja. C/ Pintor
Varela, s/n. 686 703 021(Andrea Bazo- Directiva) / 669 401 613 (Berni Bustillo-
Director Técnico). cntorrelavega@yahoo.es
www.clubnataciontorrelavega.com 


1. Programa de pruebas: 

1- 4 x 50 estilos mixto A (100-159)
2- 4 x 50 estilos mixto B (160-200)
3- 4x 50 estilos mixto C (+200)
4- 100 mariposa masculino
5- 100 mariposa femenino
6- 50 espalda masculino
7- 50 espalda femenino
8- 100 braza masculino
9- 100 braza femenino
10- 50 libres masculino
11- 50 libres femenino
12- 200 estilos masculino
13- 200 estilos femenino
14- 8x50 libres mixto (fuera de concurso)


2. Inscripciones: 

En este campeonato pueden participar todos los clubes afiliados a
la RFEN, que hayan sido invitados por la organización .


Se podrán inscribir todos los nadadores mayores de 20 años
(nacidos en 1994) con licencias federativas territoriales máster
vigente, así como aquellos clubes pertenecientes a otras
Federaciones Territoriales de la RFEN.

Cada nadador podrá inscribirse y participar en un máximo de dos
pruebas individuales más los relevos.

La prueba de relevos 4 x 50 estilos consta de tres categorías A
(100-159), B (160-200) y C (+ 200) cada club puede inscribir un
equipo por categoría, entregando la ficha debidamente
confeccionada 30 minutos antes del comienzo de la competición.

CLUB NATACIÓN TORRELAVEGA. Pabellón Municipal Habana Vieja. C/ Pintor
Varela, s/n. 686 703 021(Andrea Bazo- Directiva) / 669 401 613 (Berni Bustillo-
Director Técnico). cntorrelavega@yahoo.es
www.clubnataciontorrelavega.com



El relevo de 8x50 libres mixto será fuera de concurso y podrá
participarse en el (cuatro chicos y cuatro chicas), aun perteneciendo
a equipos distintos. No entrará en puntuación ni en premiación de
medallas. Este relevo se organizará en la propia competición.

La organización se reserva el derecho a admitir más relevos por
equipo fuera de concurso.

No se admitirán cambios en la inscripción inicial.

Junto al archivo de inscripción generado por el programa “licencias”
se enviará una copia en formato Word o Pdf de las inscripciones y
un teléfono de contacto por si hubiera alguna consulta.

Las inscripciones deberán estar en poder del club organizador antes
de las 20:00 horas del viernes 21 de marzo de 2014.

E-MAIL: natacion@fcnat.net
TFNO / FAX: 942 37 19 85 (F.C.N)


BASE DE DATOS: Se podrá descargar de la web de la
federación, dentro del apartado Natación Master_Liga Master.

3. Formula de competición: 

Todas las pruebas se nadarán por el sistema “contra reloj”
Las series se confeccionarán según los tiempos de inscripción,
sin distinción de categorías.

4. Clasificaciones y puntuación: 

La clasificación se efectuará por prueba individual, en cada una de
las categorías especificadas en el apartado correspondiente.
En pruebas individuales puntuaran los 18 primeros clasificados
Desde 21, 18, 16, 15, 14, 13....hasta 1 pto., para el 18º.
 

CLUB NATACIÓN TORRELAVEGA. Pabellón Municipal Habana Vieja. C/ Pintor
Varela, s/n. 686 703 021(Andrea Bazo- Directiva) / 669 401 613 (Berni Bustillo-
Director Técnico). cntorrelavega@yahoo.es
www.clubnataciontorrelavega.com


En la prueba de relevos puntuaran los 18 primeros clasificados
desde 42, 36, 32, 30, 28, 26,........hasta 2 pto., para el 18º.

Se establecerán los siguientes tipos de clasificaciones por clubes:

Clasificación total conjunta, suma de la masculina y femenina más
relevos.


5. PREMIOS: 


Recibirán medalla el primer clasificado por prueba y categoría en
las pruebas individuales. La recogida de medallas por los
participantes se hará en la zona de premiación según vayan
publicándose los resultados.

Recibirán trofeo los tres clubes mejor clasificados en la clasificación
conjunta.

Junto a estos trofeos se entregarán las medallas a los tres primeros
clasificados en la pruebas de relevos.

Esperamos contar con vuestra presencia y que disfrutéis de una
buena jornada deportiva y de convivencia en nuestra ciudad.


Torrelavega, 3 de marzo de 2014.

Todo listo, las Series para el Trofeo Master Venatoria Leon

SERIES III TROFEO MASTER VENATORIA-LEON, 15 MARZO 2014

Os dejo el link para que veáis donde y con quien nadáis, seguro que tenéis tantas ganas como nosotros.

Ya sabéis, estaremos en la piscina de la Palomera desde las 4 de la tarde, con toda la ilusión del mundo y con ganas de ver a viejos y nuevos amigos.

Para cualquier duda o si os animáis a formar parte del mundo máster un twit , un mail o un mensaje en este blog y estaremos encantados de informaros.



Uyyy aqui os dejo el link con las series que casi se me pasa....

Series

miércoles, 12 de marzo de 2014

Trofeo Venatoria Máster Marzo 2014, NADADORES POR PRUEBA

NADADORES POR PRUEBA

Ojo con los clásicos que veremos este sábado, dejando a parte cualquier polémica, quedan aún 3 días pero las ganas son máximas, como os decía la lista de nadadores por prueba:

Disculpad el formato pero lo he sacado del PDF como he podido, aquí os lo dejo por si lo preferís bajar:

, 15 MARZO 2014
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEON
Nombre Club Marca Fecha
200 m. LIBRE MASCULINO
Licencia Año Lugar
1 -
1 71768658D MOREIRA GONZALEZ DAVID 1984 C.N. LEON 2:04.14 25m-E 01/02/2014 GIJON
2 009784464 DE LAS CUEVAS SUÁREZ CESAR 1970 S.D. LA VENATORIA 2:27.30 25m-E 01/02/2014 GIJON
3 071423709 MARTINEZ GONZALEZ JESUS 1978 S.D. LA VENATORIA 2:34.17 50m-E 04/05/2013 GIJON
4 011931655 SALGUERO CASTILLERO ANTONIO 1967 SOPELANA 2:33.85 25m-E 22/02/2014 PALMA DE MALLORC
5 009751336 PEREZ BRAVO IGNACIO 1964 S.D. LA VENATORIA 2:38.16 50m-E 04/05/2013 GIJON
6 044908234 SARMIENTO CALLE J. OSCAR 1976 S.D. LA VENATORIA 2:38.52 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
7 071877547 MARTIN YERGA DANIEL 1984 C.N. OVIMASTER 2:39.86 25m-E 11/01/2014 GIJON
8 054037799 CASTAÑO RUIZ MARIO 1968 C.N. LEON 2:47.53 25m-E 01/02/2014 GIJON
9 009423827 BASTIAN RODRIGUEZ SERGIO 1980 C.N. AVILES 2:51.35 25m-E 01/02/2014 GIJON
10 038821883 SOLA CASAS MARCEL 1967 TIZONA BURGOS 2:58.25 25m-E 22/02/2014 PALMA DE MALLORC
11 071256768 CARRANZA RODRIGUEZ L.G. 1957 TIZONA BURGOS 3:09.48 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
12 053542807 NUÑEZ DIAZ JOSE ANGEL 1980 C.N. OVIMASTER 3:15.39 25m-E 11/01/2014 GIJON
13 012683701 JIMENO IBAÑEZ DOMINGO 1948 C.N. LEON 3:40.80 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
14 012137559 SAN MIGUEL LERMA JOSE LUIS 1941 CNCAMPO 3:41.80 25m-E 12/05/2013 GIJON
15 010576122 BLANCO MERINO AGUSTIN 1956 C.N. OVIMASTER 3:47.75 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
16 009707571 GONZALEZ MAUDES EMILIO JAVIER 1956 S.D. LA VENATORIA 4:02.23 25m-M
17 009598332 QUINTANA PRIETO JOSE JUAN 1936 C.N. JEREZ 5:05.19 25m-E 04/05/2013 MIJAS
18 XX0000003 BARRACHINA QUEMADA GUILLERMO 1974 IREGUA-VILLAMEDIANA 2:52.39 25m-M
19 015111863 LORENTE MARTINEZ RAFAEL 1940 C.D. FORTUNA 3:39.24 25m-M
20 009804206 ALONSO BORGE RUBEN 1976 S.D. LA VENATORIA 25m-M
21 009327574 HERNÁNDEZ PERANCHO JUAN JOSÉ 1971 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
22 009800918 ROMERO VILLARROYA JORGE 1975 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
23 011970959 PELAEZ BERNARDO JOSE ANGEL 1973 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
24 011972485 BARBA MARTÍN DAVID 1974 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
25 012370553 GRIJALBA DEL CAMPO M.A. 1966 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
26 012765489 GARRIDO MONTOYA RAUL 1973 TIZONA BURGOS :59:59.59 25m-E
27 013077917 AZPELETA MARTINEZ JAIME JESUS 1957 TIZONA BURGOS :59:59.59 25m-E
28 013151052 AZPELETA VICARIO JAIME 1982 TIZONA BURGOS :59:59.59 25m-E
29 071273213 FERNANDEZ PEREZ VICTOR 1985 TIZONA BURGOS :59:59.59 25m-E
30 071936428 VAQUERO MARTIN JAIME 1981 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E

Nombre Club Marca Fecha
200 m. LIBRE FEMENINO
Licencia Año Lugar
2 -
1 071273214 FERNANDEZ PEREZ SARA 1987 TIZONA BURGOS 2:33.30 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
2 071108500 CARRANZA MARTIN PAULA 1990 TIZONA BURGOS 2:35.22 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
3 011442241 DIAZ GARCIA ANGELA 1977 C.N. AVILES 2:35.68 25m-E 01/02/2014 GIJON
4 009811169 MARCOS VARELA LAURA 1976 C.N. LEON 2:36.10 25m-E 01/02/2014 GIJON
5 013133362 RODRÍGUEZ NIDAGUILA Mª MAR 1969 TIZONA BURGOS 2:44.76 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
6 071891332 BERMUDEZ BLANCO ESTHER 1984 C.N. AVILES 2:58.15 25m-E 22/02/2014 PALMA DE MALLORC
7 053532866 CRESPO MENDEZ SONIA 1978 R.G.C. COVADONGA 3:01.71 25m-E 01/02/2014 GIJON
8 001495664 FOZ BALDIZ MARTA 1955 R.G.C. COVADONGA 3:02.81 25m-E 01/02/2014 GIJON
9 009397689 SANCHEZ SANTA BARBARA NATALIA 1970 C.N. OVIMASTER 3:03.77 25m-E 01/02/2014 GIJON
10 071929897 LEON MELENDRE MARIA VANESA 1978 C.N. TORRELAVEGA ENTR 3:08.63 25m-E 15/02/2014 LAREDO
11 009779398 ALONSO PRIETO INES 1969 S.D. LA VENATORIA 3:09.12 25m-E 01/02/2014 GIJON
12 009766169 MERINO DOMINGUEZ SOLEDAD 1965 S.D. LA VENATORIA 3:40.06 25m-E 11/01/2014 GIJON
13 009291293 MARTINEZ MARTINEZ Mª CARMEN 1966 CNCAMPO 3:44.87 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
14 011424012 VEGA ARECES RAQUEL 1970 C.N. OVIMASTER 3:55.48 25m-E 12/05/2013 GIJON
15 009797286 LUNA RABANAL ELENA 1974 S.D. LA VENATORIA 4:02.23 25m-M
16 014884957 DIEZ-ANDINO RUIZ CARMEN ELENA 1951 CNCAMPO 4:08.33 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
17 010505817 FERNANDEZ DIAZ ENEDINA 1944 C.N. OVIMASTER 4:25.02 25m-E 22/02/2014 PALMA DE MALLORC
18 012171003 ALVAREZ RICO Mª TERESA 1945 CNCAMPO 5:01.36 25m-E 09/02/2013 BARCELONA
19 XXX000001 MARTIN GOMEZ IDOIA 1968 GALDAKAO I.T. 25m-M
20 009361846 MERINO GONZALEZ CARMEN 1962 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
21 071453190 ARROYO GARCIA LICINIA 1990 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
22 071675179 AZCARATE PEDROSA ALMUDENA 1988 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
SW.INSCRIPCIONES_GENERAL Información correcta a 14:18:39 10/03/2014
Sistemas de Información, MSL Software - www.msl.es
2 / 9NADADORES POR PRUEBA
, 15 MARZO 2014
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEON
Nombre Club Marca Fecha
100 m. ESTILOS MASCULINO
Licencia Año Lugar
3 -
1 053610103 BAAMONDE PELETEIRO ALVARO 1993 S.D. LA VENATORIA 1:05.00 25m-M
2 071276056 MARTIN ANGULO DANIEL 1982 TIZONA BURGOS 1:06.05 25m-E 11/01/2014 GIJON
3 071451995 ANTOÑON RODRIGUEZ CARLOS 1991 S.D. LA VENATORIA 1:07.24 25m-E
4 009766242 PEREZ DE PRADO CARLOS 1967 S.D. LA VENATORIA 1:10.00 25m-E
5 0X2830131 HUELGA PEREZ MANUEL 1969 C.N. TORRELAVEGA ENTR 1:11.07 25m-E 11/01/2014 GIJON
6 071267212 ESTEBAN SANTAMARIA ANTONIO 1986 TIZONA BURGOS 1:11.16 25m-E 23/02/2014 PALMA DE MALLORC
7 071661781 PERALTA ALVAREZ JOSE L. 1988 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1:12.30 25m-E 11/01/2014 GIJON
8 071432386 GONZALEZ RODRIGUEZ ALVARO 1982 C.N. LEON 1:12.33 25m-E 11/01/2014 GIJON
9 009807006 QUINTERO CALZADO JULIO 1976 C.N. LEON 1:14.73 25m-E 11/01/2014 GIJON
10 009789106 TORBADO DIEZ RICARDO 1971 S.D. LA VENATORIA 1:15.14 25m-E 11/01/2014 GIJON
11 011951692 FERNANDEZ LLANOS LUIS IGNACIO 1969 N. ZAMORA 1:17.70 25m-E 10/02/2013 BARCELONA
12 071431711 MARTINEZ GONZALEZ OSCAR 1983 S.D. LA VENATORIA 1:20.00 25m-M
13 009396743 ALVAREZ SALCEDO JAVIER 1970 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1:20.71 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
14 009804708 SIMO FERNANDEZ LESMES 1975 S.D. LA VENATORIA 1:24.32 25m-M
15 071435905 GARCIA VILLALBA ISAAC 1981 S.D. LA VENATORIA 1:27.22 25m-E 11/01/2014 GIJON
16 013134681 MARTINEZ MAESTRO JESUS 1969 TIZONA BURGOS 1:29.58 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
17 071147898 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JOSE LUIS 1984 CNCAMPO 1:30.41 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
18 009419403 ALVAREZ SALCEDO VALENTIN 1978 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1:32.64 25m-E 10/02/2013 BARCELONA
19 009364297 RODRIGUEZ SOLIS LORENZO 1966 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 1:35.18 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
20 009770402 MERINO DOMINGUEZ LUIS 1970 S.D. LA VENATORIA 1:37.04 25m-E 11/01/2014 GIJON
21 009353966 GONZALEZ SANCHEZ J. LUCIANO 1961 C.N. OVIMASTER 1:41.38 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
22 010748917 FORCEN MEREDIZ JOSE LUCAS 1945 R.G.C. COVADONGA 1:41.38 25m-M 24/02/2013 OVIEDO
23 0X0315603 BROADBRIDGE PETER MICHAEL 1952 C.N. OVIMASTER 1:47.52 25m-M 02/03/2013 REINOSA
24 009790435 SALGUERO DEL VALLE ALFONSO 1975 S.D. LA VENATORIA 25m-M
25 001234803 HERREROS MATEOS FRANCISCO 1948 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
26 002771438 NIEVES PICOREL YASMANY 1979 CN MASTER LEON :59:59.59 25m-E
27 007975854 DE LA PUENTE RODRIGUEZ ABEL 1971 C.ACUATICO SALAMANC :59:59.59 25m-E
28 009750788 GOMEZ GARCIA ANTONIO 1964 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
29 009800918 ROMERO VILLARROYA JORGE 1975 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
30 010073149 LOPEZ BLANCO GREGORIO LUIS 1967 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
31 011969704 BERNAL IGLESIAS RUBEN 1984 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
32 012367124 BENITO GIL MARIO 1964 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
33 031852102 ALVAREZ SANCHEZ CESAR 1970 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
34 071029490 REDONDO ENRIQUEZ JOSE 1989 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
35 071163708 CAPELLAN MARTIN ALBERTO 1987 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
SW.INSCRIPCIONES_GENERAL Información correcta a 14:18:39 10/03/2014
Sistemas de Información, MSL Software - www.msl.es
3 / 9NADADORES POR PRUEBA
, 15 MARZO 2014
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEON
Nombre Club Marca Fecha
100 m. ESTILOS FEMENINO
Licencia Año Lugar
4 -
1 009782094 ALVAREZ GAGO MARTA 1973 S.D. LA VENATORIA 1:23.41 25m-E
2 013978798 BORBOLLA RODRIGUEZ ELENA 1974 C.N. TORRELAVEGA ENTR 1:23.58 25m-E 11/01/2014 GIJON
3 072722227 OGUETA ALDAY ANA 1987 C.N. LEON 1:23.85 25m-E 11/01/2014 GIJON
4 071455616 PARDO DE ABAJO ELENA 1989 C.N. LEON 1:26.13 25m-E 11/01/2014 GIJON
5 071461626 URDIALES ROBLES SARA 1992 S.D. LA VENATORIA 1:27.36 25m-E
6 009779878 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA 1970 S.D. LA VENATORIA 1:38.97 25m-E 11/01/2014 GIJON
7 009291293 MARTINEZ MARTINEZ Mª CARMEN 1966 CNCAMPO 1:57.24 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
8 014884957 DIEZ-ANDINO RUIZ CARMEN ELENA 1951 CNCAMPO 2:35.66 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
9 011356712 ROSA VARGAS CARMEN 1949 C.N. AVILES 2:47.07 25m-M 23/02/2013 OVIEDO
10 XX0000006 PRIOR PALACIN ALMUDENA 1981 IREGUA-VILLAMEDIANA 1:20.56 25m-M
11 XX0000007 ARRUFAT JIMENEZ NOEMI 1983 IREGUA-VILLAMEDIANA 1:23.02 25m-M
12 009773955 DEL BLANCO CAMPELO BELEN 1969 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
13 011424012 VEGA ARECES RAQUEL 1970 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
14 011943719 LEAL VIÑAS MARIA NIEVES 1967 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
15 011959260 CRESPO MASTEOS MANOLI 1971 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
16 011970338 CRESPO MATEOS JUANA 1975 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
17 070881509 CERON PERIN MARIA 1979 C.ACUATICO SALAMANC :59:59.59 25m-E
18 071675179 AZCARATE PEDROSA ALMUDENA 1988 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
19 077121522 VENDRELL VIDAL NATALIA 1993 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
20 71425330A GONZALEZ FERNANDEZ M.C. 1983 C.N. LEON :59:59.59 25m-E


Nombre Club Marca Fecha
50 m. MARIPOSA MASCULINO
Licencia Año Lugar
5 -
1 009768481 FERNANDEZ BAEZA JOSE LUIS 1968 C.N. LEON 29.38 25m-E 12/01/2013 GIJON
2 014592828 SESE GARCIA SALVADOR 1964 SOPELANA 30.03 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
3 013980538 COBO ELORRIAGA FERNANDO 1975 C.N. TORRELAVEGA ENTR 30.75 50m-E 22/06/2013 GIJON
4 009806550 RUBIO LUCIO ROBERTO 1980 S.D. LA VENATORIA 30.25 25m-M
5 071423709 MARTINEZ GONZALEZ JESUS 1978 S.D. LA VENATORIA 30.61 25m-E 12/01/2013 GIJON
6 071661781 PERALTA ALVAREZ JOSE L. 1988 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 30.33 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
7 053518277 GALAN GONZALEZ EDUARDO 1989 C.N. OVIMASTER 30.77 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
8 071025097 HERNANDEZ VAQUERO MARIO 1989 N. ZAMORA 31.69 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
9 013940940 TAVERA MORENO PEDRO DANIEL 1980 TIZONA BURGOS 32.23 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
10 009777677 ALVAREZ DURANGO HECTOR 1970 S.D. LA VENATORIA 33.16 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
11 053610102 BAAMONDE PELETEIRO DAVID 1988 S.D. LA VENATORIA 32.97 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
12 016042078 DOMINGUEZ ZUÑIGA MIGUEL 1966 SOPELANA 34.03 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
13 071432386 GONZALEZ RODRIGUEZ ALVARO 1982 C.N. LEON 34.73 25m-E 11/01/2014 GIJON
14 012367124 BENITO GIL MARIO 1964 CNCAMPO 36.11 25m-E 18/05/2013 MALIAÑO
15 009750788 GOMEZ GARCIA ANTONIO 1964 S.D. LA VENATORIA 37.09 25m-E 12/01/2013 GIJON
16 009419403 ALVAREZ SALCEDO VALENTIN 1978 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 37.78 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
17 034537920 DOMINGUEZ MARTINEZ ELADIO 1944 C.N. OVIMASTER 44.86 25m-M 27/04/2013 ZARAGOZA (C)
18 010576122 BLANCO MERINO AGUSTIN 1956 C.N. OVIMASTER 46.02 25m-M 27/04/2013 ZARAGOZA (C)
19 012765489 GARRIDO MONTOYA RAUL 1973 TIZONA BURGOS 48.43 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
20 001234803 HERREROS MATEOS FRANCISCO 1948 C.N. LEON 52.15 50m-E 22/06/2013 GIJON
21 003410345 VIVERO GONZALEZ MIGUEL A. 1952 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
22 009327574 HERNÁNDEZ PERANCHO JUAN JOSÉ 1971 CNCAMPO :59:59.59 25m-E
23 009423827 BASTIAN RODRIGUEZ SERGIO 1980 C.N. AVILES :59:59.59 25m-E
24 009756594 SANCHEZ GRANDE RAMON 1964 S.D. LA VENATORIA :59:59.59 25m-E
25 010072954 GOMEZ MERILLAS RAMÓN 1967 CDN. SAN ANDRES :59:59.59 25m-E
26 011972485 BARBA MARTÍN DAVID 1974 N. ZAMORA :59:59.59 25m-E
27 09806290X GIGOSOS BLAS DAVID 1976 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
28 71768658D MOREIRA GONZALEZ DAVID 1984 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
Nombre Club Marca Fecha

50 m. MARIPOSA FEMENINO
Licencia Año Lugar
6 -
1 071449476 RODRIGUEZ FERNANDEZ ANA 1987 C.N. LEON 33.32 25m-E 12/01/2013 GIJON
2 071461626 URDIALES ROBLES SARA 1992 S.D. LA VENATORIA 34.61 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
3 071453190 ARROYO GARCIA LICINIA 1990 C.N. LEON 36.23 25m-E 12/01/2013 GIJON
4 012378923 BARBUDO GONZALEZ NOEMI 1970 CNCAMPO 36.81 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
5 001495664 FOZ BALDIZ MARTA 1955 R.G.C. COVADONGA 40.01 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
6 009779878 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA 1970 S.D. LA VENATORIA 42.21 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
7 030620167 DE LAS HERAS DENCHE LUCIA 1979 SOPELANA 43.60 25m-E 15/02/2014 LAREDO
8 011960882 MENDEZ LIQUETE YOLANDA 1971 N. ZAMORA 44.14 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
9 076936890 BENITO VIOQUE CARMEN MERCEDE 1967 C.N. OVIMASTER 46.32 25m-E 12/01/2013 GIJON
10 XX0000007 ARRUFAT JIMENEZ NOEMI 1983 IREGUA-VILLAMEDIANA 35.20 25m-M
11 071031638 PASCUAL GUTIERREZ MERCEDES 1994 N. ZAMORA 25m-M
12 010886466 ALVAREZ PRENDES EMMA 1975 C.N. OVIMASTER :59:59.59 25m-E
13 047252049 QUIÑONES RODRIGUEZ ANDREA 1990 C.N. LEON :59:59.59 25m-E
SW.INSCRIPCIONES_GENERAL Información correcta a 14:18:39 10/03/2014
Sistemas de Información, MSL Software - www.msl.es
5 / 9NADADORES POR PRUEBA
, 15 MARZO 2014
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Electrónico
LEON
Nombre Club Marca Fecha
50 m. BRAZA MASCULINO
Licencia Año Lugar
1 002902231 MARTIN ALAN 1986 MASTER MADRID 31.41 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
2 071292464 LOPEZ GARCIA JAVIER 1987 TIZONA BURGOS 32.08 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
3 053610103 BAAMONDE PELETEIRO ALVARO 1993 S.D. LA VENATORIA 32.87 25m-M
4 071273213 FERNANDEZ PEREZ VICTOR 1985 TIZONA BURGOS 33.55 25m-E 12/01/2013 GIJON
5 009806550 RUBIO LUCIO ROBERTO 1980 S.D. LA VENATORIA 33.45 25m-M
6 016042078 DOMINGUEZ ZUÑIGA MIGUEL 1966 SOPELANA 34.84 50m-E 07/06/2013 FUERTEVENTURA
7 009807006 QUINTERO CALZADO JULIO 1976 C.N. LEON 34.67 25m-E 12/01/2013 GIJON
8 013940940 TAVERA MORENO PEDRO DANIEL 1980 TIZONA BURGOS 35.30 25m-E 21/02/2014 PALMA DE MALLORC
9 009790435 SALGUERO DEL VALLE ALFONSO 1975 S.D. LA VENATORIA 35.20 25m-M
10 011951692 FERNANDEZ LLANOS LUIS IGNACIO 1969 N. ZAMORA 35.30 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
11 009766242 PEREZ DE PRADO CARLOS 1967 S.D. LA VENATORIA 36.21 25m-E
12 071431711 MARTINEZ GONZALEZ OSCAR 1983 S.D. LA VENATORIA 36.00 25m-M
13 011969704 BERNAL IGLESIAS RUBEN 1984 N. ZAMORA 39.71 50m-E 01/02/2014 VALLADOLID
14 009784464 DE LAS CUEVAS SUÁREZ CESAR 1970 S.D. LA VENATORIA 39.14 25m-E 11/01/2014 GIJON
15 044908234 SARMIENTO CALLE J. OSCAR 1976 S.D. LA VENATORIA 39.21 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
16 009396743 ALVAREZ SALCEDO JAVIER 1970 C.N.CIUDAD DE OVIEDO 41.94 25m-E 08/02/2013 BARCELONA
17 054037799 CASTAÑO RUIZ MARIO 1968 C.N. LEON 42.48 25m-E 11/01/2014 GIJON
18 010748917 FORCEN MEREDIZ JOSE LUCAS 1945 R.G.C. COVADONGA 45.58 25m-E 12/01/2013 GIJON
19 0X0315603 BROADBRIDGE PETER MICHAEL 1952 C.N. OVIMASTER 48.20 50m-E 22/06/2013 GIJON
20 009353966 GONZALEZ SANCHEZ J. LUCIANO 1961 C.N. OVIMASTER 47.79 25m-M 30/11/2013 OVIEDO
