miércoles, 4 de septiembre de 2013

Marta Álvarez Gago, 13ª en la final de los 100 Braza Femenino de 14th Arena European Masters Championships Eindhoven 2013 Long Course (50m) Eindhoven (NED)

Gran actuación de la nadadora leonesa, aquí os dejo los resultados de la final en cuestión:


Event 19 Women, 100m Breaststroke 40-44

04-09-2013 - 11:36 Results

Rank Name CountryClub Time RT 50m 100m

1. Sabina Vitaloni 1970 ITA Derthona Nuoto 1:18.84 +0,73 37.06 1:18.84
2. Antje Praefcke 1970 GER SG Frankfurt 1:21.39 +0,72 38.06 1:21.39
3. Oksana Lelikova 1971 RUS KVSP 1:21.47 +0,91 38.25 1:21.47
4. Marjo Goelema-Koek 1969 NED De Biesboschzwemmers 1:22.02 +0,82 38.23 1:22.02
5. Karin Stein 1971 NED ZVVS 1:23.91 +0,81 40.00 1:23.91
6. Jana Reichelt 1971 GER Dresdner Delphine 1:24.47 +0,85 39.11 1:24.47
7. Trudy Ketting 1970 NED PSV 1:24.70 +0,78 40.09 1:24.70
8. Birte Kahlke 1972 GER SV Poseidon Hamburg 1:25.45 +0,88 40.61 1:25.45
9. Mariia Zelentcova 1969 RUS Dvina 1:25.57 +0,78 39.51 1:25.57
10. Bettina Horni 1972 SUI SC Delphin Uetendorf 1:25.97 +0,77 40.16 1:25.97
11. Muriel Xhervelle 1973 BEL Embourg Natation 1:26.53 +0,71 40.15 1:26.53
12. Inga Wagner 1973 GER Hamburger SC von 1879 1:26.59 +0,71 40.86 1:26.59
13. Marta Alvarez Gago 1973 ESP S.D. La Venatoria 1:26.64 +0,63 40.94 1:26.64

0 comentarios:

Publicar un comentario